附录 D 参考文献与延伸阅读¶
面包屑
本书主页 › 附录 D
书籍¶
| 书名 | 作者 | 相关章节 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|
| 《数据仓库工具箱》 | Ralph Kimball | Ch 8 | 维度建模的经典教科书 |
| 《Team Topologies》 | Matthew Skelton | Ch 4 | 平台团队与流式团队的拓扑模型 |
| 《Designing Data-Intensive Applications》 | Martin Kleppmann | Ch 7, 8 | 数据系统底层原理的圣经 |
| 《The Data Warehouse Toolkit》 | Ralph Kimball | Ch 8 | 数仓设计方法论 |
| 《Fundamentals of Data Engineering》 | Joe Reis & Matt Housley | 全书 | 现代数据工程全景 |
| 《Building Evolutionary Architectures》 | Neal Ford | Ch 52 | 可演进架构的设计原则 |
AWS 官方文档¶
| 资源 | 相关章节 |
|---|---|
| AWS Well-Architected Framework | Ch 4 |
| Building a Data Lake | Ch 3, 7 |
| Redshift RLS/CLS | Ch 8, 18, 49 |
| Step Functions Developer Guide | Ch 10 |
| Glue Developer Guide | Ch 9 |
| Terraform on AWS | Ch 21 |
| GitHub Actions OIDC with AWS | Ch 29 |
开源项目与框架¶
| 项目 | 相关章节 | 用途 |
|---|---|---|
| Terraform | Ch 21-25 | 基础设施即代码 |
| Apache Iceberg | Ch 7 | 表格式(引申) |
| Delta Lake | Ch 7 | 表格式(引申) |
| Apache Hudi | Ch 7 | 表格式(引申) |
| PyDeequ | Ch 17 | 数据质量校验 |
| Great Expectations | Ch 17 | 数据质量(引申替代) |
| OpenLineage | Ch 20, 53 | 主动血缘标准 |
| DataHub | Ch 20 | 元数据平台 |
| DuckDB | Ch 37 | 嵌入式分析数据库 |
| rclone | Ch 32 | 跨云存储复制 |
| LangGraph | Ch 42 | Agent 编排 |
| LangChain | Ch 45 | LLM 应用框架 |
| pgvector | Ch 41 | PostgreSQL 向量检索 |
| Apache AGE | Ch 41 | PostgreSQL 图引擎 |
| FastAPI | Ch 39 | Python API 框架 |
| DeepEval | Ch 47 | LLM 评估框架 |
| Ragas | Ch 47 | RAG 评估框架 |
| Langfuse | Ch 47 | LLM 可观测平台 |
论文与技术报告¶
| 论文/报告 | 相关章节 |
|---|---|
| ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models | Ch 42 |
| Plan-and-Execute (Brown et al.) | Ch 42 |
| Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning | Ch 42 |
| Retrieval-Augmented Generation (Lewis et al.) | Ch 41 |
| Corrective Retrieval Augmented Generation (CRAG) | Ch 41 |
| KMB Steiner Tree Algorithm (Kou, Markowsky, Berman) | Ch 43 |
| Spider / BIRD NL2SQL Benchmarks | Ch 47 |
行业标准与法规¶
| 标准/法规 | 相关章节 |
|---|---|
| GxP (GMP/GCP/GLP) 数据完整性 | Ch 18, 49 |
| ALCOA+ 数据完整性原则 | Ch 18, 49 |
| PIPL(《个人信息保护法》) | Ch 18, 49 |
| AWS Well-Architected 六大支柱 | Ch 4 |
| Conway 定律 | Ch 1 |
主流方案对比参考¶
| 方案 | 相关章节 | 参考链接 |
|---|---|---|
| Snowflake | Ch 8, 53 | snowflake.com |
| Databricks Lakehouse | Ch 7, 53 | databricks.com |
| dbt | Ch 20, 41, 53 | getdbt.com |
| Airflow | Ch 10, 33, 53 | airflow.apache.org |
| Dagster | Ch 10, 33 | dagster.io |
| Hightouch / Census | Ch 39 | hightouch.com |
| Monte Carlo | Ch 49 | montecarlodata.com |
| ChatGPT Data Analyst | Ch 39 | openai.com |
| Snowflake Cortex Analyst | Ch 39 | snowflake.com/cortex |
| dbt Semantic Layer | Ch 40 | getdbt.com/semantic-layer |
| Cube | Ch 40 | cube.dev |
本书参考文献仅列出与内容直接相关的资源。书中提到的所有产品/项目名称版权归各自所有者所有。